? Mitgliederliste und DWZ - Schachfreunde Berlin

Mitgliederliste und DWZ

DWZ-Liste vom 10.02.2012

1. Aronian,Levon 2824 -60
2. Melkumyan,Hrant 2616 -34
3. Maksimenko,Andrei 2562 -41
4. Antoniewski,Rafal 2559 -36
5. Michalik,Peter 2485 -29
6. Mihok,Oliver 2471 -58
7. Krämer,Martin 2464 -153
8. Schneider,Ilja 2446 -160
9. Lauber,Arnd 2433 -85
10. Berndt,Stephan 2432 -75
11. Abel,Dennes 2427 -134
12. Polzin,Rainer 2414 -142
13. Thiede,Lars 2411 -91
14. Agopov,Mikael 2398 -30
15. Thinius,Marco 2313 -154
16. Poldauf,Dirk 2308 -116
17. Wendt,Jan-Dietrich 2306 -117
18. Sebe-Vodislav,Florian-George 2294 -8
19. Hetey,Laszlo,Dr. 2287 -90
20. Wintzer,Joachim,Dr. 2287 -71
21. Lundin,Jan 2287 -29
22. Sebe-Vodislav,Razvan-Alexandru 2271 -1
23. Kurz,Alexander 2257 -61
24. Glantz,Robert 2253 -62
25. Nogly,Christoph 2233 -115
26. Weber,Siegfried 2229 -41
27. Brettschneider,Stefan 2228 -70
28. Kurz,Christian 2204 -55
29. Dimitrijeski,Boris 2195 -72
30. Ullrich,Farid-Raoul 2175 -44
31. Lachmann,Utz 2149 -59
32. Große-Klönne,Elmar,Dr. 2128 -83
33. Offermann,Fernando 2124 -54
34. Berg,Thomas 2114 -17
35. Jakobeit,David 2053 -50
36. Jarvinen,Rauno 2045 -9
37. Licha,Matthias 2042 -60
38. Hein,Lars 2036 -54
39. Krichi,Abdelkerim 2036 -6
40. Ritz,Olaf 2029 -43
41. Butscher,Daniel 2026 -49
42. Burckhardt,Wolfram 2000 -20
43. Müller,Mark 1998 -37
44. Kussatz,Kai-Stephan 1996 -35
45. Kunze,Martin 1989 -63
46. Zesch,Felix 1975 -80
47. Heinze,Theodor 1912 -32
48. Skogvall,Martina 1905 -32
49. Delacor,Marcus 1903 -38
50. Stieber,Michael 1890 -44
51. Haeusler,Karl Georg,Dr. 1890 -8
52. Dambach,Rainer 1888 -24
53. Wolf,Fritjof 1832 -27
54. Lindhauer,Thorben 1831 -22
55. Baranowsky,Peter 1815 -21
56. Lechtermann,Udo 1811 -48
57. Bader,Arnd 1805 -70
58. Alihodzic,Ahmo 1794 -36
59. Schuran,Sebastian 1792 -68
60. Mumme,Eberhard 1789 -31
61. Schmidt,Rolf 1726 -47
62. Schulz,Jörg 1701 -23
63. Schneider,Eckehard 1689 -30
64. Sliadnev,Jouri 1678 -50
65. Fuchs,Thomas 1669 -18
66. Prix,Siegfried 1668 -111
67. Bullig,Reinhard 1605 -14
68. Hitzelberger,Michael 1338 -8
69. Winkler,Johannes 1336 -14
70. Milenkovic,Dalibor
71. Rademacher,Thomas