? Mitgliederliste und DWZ - Schachfreunde Berlin

Mitgliederliste und DWZ

DWZ-Liste vom 17.05.2012

1. Aronian,Levon 2833 -61
2. Melkumyan,Hrant 2650 -37
3. Maksimenko,Andrei 2547 -42
4. Antoniewski,Rafal 2545 -39
5. Krämer,Martin 2491 -156
6. Schneider,Ilja 2468 -164
7. Michalik,Peter 2457 -32
8. Polzin,Rainer 2443 -146
9. Lauber,Arnd 2437 -86
10. Berndt,Stephan 2437 -77
11. Abel,Dennes 2433 -137
12. Agopov,Mikael 2409 -31
13. Mihok,Oliver 2408 -61
14. Thiede,Lars 2394 -94
15. Wendt,Jan-Dietrich 2335 -120
16. Thinius,Marco 2332 -157
17. Hetey,Laszlo,Dr. 2322 -92
18. Poldauf,Dirk 2309 -117
19. Sebe-Vodislav,Florian-George 2296 -9
20. Sebe-Vodislav,Razvan-Alexandru 2271 -1
21. Brettschneider,Stefan 2268 -71
22. Nogly,Christoph 2256 -117
23. Glantz,Robert 2255 -65
24. Lundin,Jan 2254 -30
25. Wintzer,Joachim,Dr. 2252 -72
26. Weber,Siegfried 2247 -42
27. Kurz,Alexander 2237 -62
28. Dimitrijeski,Boris 2188 -74
29. Kurz,Christian 2186 -57
30. Ullrich,Farid-Raoul 2175 -44
31. Lachmann,Utz 2146 -60
32. Große-Klönne,Elmar,Dr. 2115 -84
33. Berg,Thomas 2114 -17
34. Jarvinen,Rauno 2105 -12
35. Offermann,Fernando 2103 -56
36. Jakobeit,David 2067 -51
37. Licha,Matthias 2039 -61
38. Ritz,Olaf 2034 -44
39. Butscher,Daniel 2026 -49
40. Burckhardt,Wolfram 2023 -21
41. Müller,Mark 2019 -38
42. Hein,Lars 2017 -55
43. Krichi,Abdelkerim 2017 -7
44. Kunze,Martin 1991 -64
45. Zesch,Felix 1975 -80
46. Kussatz,Kai-Stephan 1972 -36
47. Skogvall,Martina 1936 -35
48. Heinze,Theodor 1917 -33
49. Delacor,Marcus 1910 -39
50. Haeusler,Karl Georg,Dr. 1890 -8
51. Stieber,Michael 1867 -45
52. Bader,Arnd 1866 -72
53. Baranowsky,Peter 1859 -24
54. Wolf,Fritjof 1844 -28
55. Dambach,Rainer 1840 -25
56. Mumme,Eberhard 1824 -32
57. Lechtermann,Udo 1816 -49
58. Lindhauer,Thorben 1813 -23
59. Schuran,Sebastian 1800 -69
60. Alihodzic,Ahmo 1765 -37
61. Schmidt,Rolf 1710 -48
62. Schulz,Jörg 1701 -23
63. Prix,Siegfried 1682 -113
64. Sliadnev,Jouri 1678 -50
65. Fuchs,Thomas 1669 -18
66. Schneider,Eckehard 1650 -31
67. Bullig,Reinhard,Dr. 1624 -15
68. Hitzelberger,Michael 1424 -9
69. Winkler,Johannes 1419 -15
70. Milenkovic,Dalibor 1384 -3
71. Rademacher,Thomas Restpartien